Klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b
Klasa 4a
wychowawca: I. Kasińska
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | j.ang.e | j.ang e | |||
| 8.00 - 8.45 | edu.zdr. | j.polski | inf. / --- | j.polski | religia |
| 8.50 - 9.35 | matematyka | j.polski | przyroda | matematyka | plastyka |
| 9.40 - 10.25 | przyroda | technika | j.polski | matematyka | j.polski |
| 10.35 - 11.20 | j.ang / j.ang | matematyka | matematyka | wych.fiz | muzyka |
| 11.40 - 12.25 | wych.fiz. | wych.fiz. | j.ang / j.ang | j.ang / j.ang. | historia |
| 12.40 - 13.25 | wych.fiz. | godz.wych. | |||
| 13.40 - 14.25 | ---/ inf | ||||
| 14.30 - 15.15 | |||||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 4b
wychowawca: M.Staniec
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | tr. pł | j.ang.e | tr.pł. | j.ang.e | |
| 8.00 - 8.45 | edu.zdr. | j.polski | j.polski | wych.fiz. | religia |
| 8.50 - 9.35 | matematyka | matematyka | j.polski | historia | muzyka |
| 9.40 - 10.25 | wych.fiz | wych.fiz. | matematyka | matematyka | plastyka |
| 10.35 - 11.20 | j.angielski | wych.fiz. | przyroda | matematyka | informatyka |
| 11.40 - 12.25 | j.polski | technika | j.angielski | j.angielski | przyroda |
| 12.40 - 13.25 | j.polski | godz.wych. | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
| 13.40 - 14.25 | tr.pł / tr.pn | tr.pł. | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
| 14.30 - 15.15 | tr.pł | tr.pł. | |||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 5a
wychowawca: K. Furmańska
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | |||||
| 8.00 - 8.45 | j.ang.e | wych.fiz. | edu.zdr. | matematyka | j.ang.e |
| 8.50 - 9.35 | j.angielski | matematyka | matematyka | muzyka | matematyka |
| 9.40 - 10.25 | j.polski | j.angielski | j.polski | i.polski | historia |
| 10.35 - 11.20 | j.polski | j.polski | plastyka | j.angielski | wych.fiz. |
| 11.40 - 12.25 | historia | geografia | wych.fiz. | informatyka | wych.fiz. |
| 12.40 - 13.25 | biologia | technika | godz.wych. | religia | |
| 13.40 - 14.25 | |||||
| 14.30 - 15.15 | |||||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 5b
wychowawca: A. Myszka
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | muzyka | tr.pł | religia | tr.pł | |
| 8.00 - 8.45 | j.ang.e | matematyka | edu.zdr. | historia | j.ang.e |
| 8.50 - 9.35 | j.ang / j.ang | w-f / w-f | biologia | matematyka | matematyka |
| 9.40 - 10.25 | w-f / w-f | j.ang / j.ang | j.polski | j.polski | inf / w-f |
| 10.35 - 11.20 | w-f / w-f | j.polski | w-f / inf | j.ang / j.ang | j.polski |
| 11.40 - 12.25 | historia | j.polski | matematyka | godz.wych | geografia |
| 12.40 - 13.25 | technika | plastyka | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
| 13.40 - 14.25 | tr.pł / tr.pn | tr.pł / tr.la | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
| 14.30 - 15.15 | tr.pł / tr.pn | tr.pł / tr.la | |||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 6a
wychowawca: J. Wierzchowiec
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | |||||
| 8.00 - 8.45 | j.ang.e | j.polski | matematyka | j.ang.e | |
| 8.50 - 9.35 | historia | j.polski | w-f / w-f | w-f / w-f | |
| 9.40 - 10.25 | geografia | religia | matematyka | w-f / w-f | j.polski |
| 10.35 - 11.20 | matematyka | matematyka | j.ang. / j. ang. | historia | biologia |
| 11.40 - 12.25 | technika | muzyka | w-f / w-f | j.polski | j.ang. / j.ang. |
| 12.40 - 13.25 | j.ang. / j.ang. | j.polski | --- / inf | godz.wych. | plastyka |
| 13.40 - 14.25 | inf / --- | edu.zdr. | |||
| 14.30 - 15.15 | |||||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 6b
wychowawca: T. Urbański
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | j.ang.e | tr.pł. | tr.la. | ||
| 8.00 - 8.45 | tr.la. | j.ang.e | tr.pł. | tr.la. | tr.la. |
| 8.50 - 9.35 | tr.la. | j.polski | historia | tr.la. | historia |
| 9.40 - 10.25 | j.ang. / j.ang. | wych.fiz. | wych.fiz. | j.ang. / j. ang. | matematyka |
| 10.35 - 11.20 | inf / inf | technika | wych.fiz. | j.polski | j.ang. / j. ang. |
| 11.40 - 12.25 | wych.-fiz. | matematyka | j.polski | matematyka | j.polski |
| 12.40 - 13.25 | godz.wych. | geogrfia | matematyka | biologia | j.polski |
| 13.40 - 14.25 | religia | plastyka | tr.pł. | muzyka | ed.zdr. |
| 14.30 - 15.15 | tr.pł | tr.pł / tr.la | tr.pł. | tr.pł. | tr.pł. |
| 15.20 - 16.05 | tr.pł | tr.pł / tr.la | tr.pł. | tr.pł. |
Klasa 6c
wychowawca: E. Grabka
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | j.ang.e | j.polski | |||
| 8.00 - 8.45 | tr.pn | j.ang.e | historia | tr.pn | historia |
| 8.50 - 9.35 | tr.pn | matematyka | tr.pn | tr.pn | tr.pn |
| 9.40 - 10.25 | j.angielski | j.polski | tr.pn | j.angielski | tr.pn |
| 10.35 - 11.20 | j.polski | j.polski | tr.pn | j.polski | j.angielski |
| 11.40 - 12.25 | wych.fiz. | wych.fiz. | matematyka | geografia | matematyka |
| 12.40 - 13.25 | matematyka | wych.fiz. | technika | plastyka | wych.fiz. |
| 13.40 - 14.25 | biologia | informatyka | muzyka | godz.wych | |
| 14.30 - 15.15 | religia | edu.zdr. | |||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 7a
wychowawca: R.Bokwa
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | edu.zdr. | j.ang.e | j.ang.e | ||
| 8.00 - 8.45 | plastyka | biologia | j.ang.e | matematyka | |
| 8.50 - 9.35 | matematyka | matematyka | j.ang. / j.ang. | j.polski | j.polski |
| 9.40 - 10.25 | chemia | j.polski | j.ang. / j.ang. | matematyka | j.ang / j.ang |
| 10.35 - 11.20 | fizyka | j.polski | chemia | w-f / w-f | geografia |
| 11.40 - 12.25 | j.polski | historia | j.niem./j.niem. | w-f / w-f | inf / j.niem |
| 12.40 - 13.25 | w-f / w-f | j.niemiecki | geografia | j.niem / inf | godz.wych. |
| 13.40 - 14.25 | historia | w-f / w-f | biolgia | religia | muzyka |
| 14.30 - 15.15 | fizyka | ||||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 7b
wychowawca: G. Smoleń
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | tr.pł | religia | edu.zdr. | j.ang.e | tr.pł/ j.ang.e |
| 8.00 - 8.45 | dor.zaw. | matematyka | j.polski | j.ang.e | plastyka |
| 8.50 - 9.35 | geografia | informatyka | j.angielski | wych.fiz. | j.polski |
| 9.40 - 10.25 | matematyka | muzyka | j.angielski | chemia | j.angielski |
| 10.35 - 11.20 | wych.fiz. | wych.fiz. | geografia | matematyka | historia |
| 11.40 - 12.25 | fizyka | j.niemiecki | fizyka | j.polski | matematyka |
| 12.40 - 13.25 | biologia | j.polski | wych.fiz. | j.polski | j.niemiecki |
| 13.40 - 14.25 | godz.wych. | historia | chemia | j.niemiecki | biologia |
| 14.30 - 15.15 | tr.pł / tr.la | tr.pł | tr.pł / tr.la | tr.pł / tr.la | tr.pł / tr.la |
| 15.20 - 16.05 | tr.pł / tr.la | tr.pł | tr.pł / tr.la | tr.pł / tr.la | tr.pł / tr.la |
Klasa 7c
wychowawca: L. Wojtarowicz
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | religia | edu.zdr. | j.ang.e | j.ang.e | |
| 8.00 - 8.45 | wych.fiz. | matematyka | biologia | j.ang.e | j.polski |
| 8.50 - 9.35 | wych.fiz. | tr.pn | j.angielski | matematyka | biologia |
| 9.40 - 10.25 | matematyka | tr.pn | j.angielski | wych.fiz. | j.angielski |
| 10.35 - 11.20 | geografia | historia | matematyka | tr.pn | tr.pn |
| 11.40 - 12.25 | tr.pn | j.polski | chemia | tr.pn | tr.pn |
| 12.40 - 13.25 | tr.pn | j.polski | j.polski | j.polski | wych.fiz. |
| 13.40 - 14.25 | fizyka | chemia | fizyka | godz.wych. | j.niemiecki |
| 14.30 - 15.15 | muzyka | geografia | tr.pn | j.niemiecki | historia |
| 15.20 - 16.05 | plastyka | informatyka | tr.pn | j.niemiecki | dor.zaw. |
Klasa 8a
wychowawca: I. Florek
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | j.ang.e | j.ang.e | religia | ||
| 8.00 - 8.45 | matematyka | j.ang.e | edu.zdr. | j.polski | |
| 8.50 - 9.35 | j.polski | j.ang. / j.ang. | matematyka | j.ang. / j.ang. | j.ang / j.ang |
| 9.40 - 10.25 | j.polski | edb | historia | j.polski | biologia |
| 10.35 - 11.20 | wos | historia | j.polski | chemia | matematyka |
| 11.40 - 12.25 | chemia | j.niem / inf | geografia | j.niem / j.niem | matematyka |
| 12.40 - 13.25 | fizyka | inf / j.niem | fizyka | w-f / w-f | fizyka |
| 13.40 - 14.25 | godz.wych. | wos | w-f / w-f | w-f / w-f | w-f / w-f |
| 14.30 - 15.15 | |||||
| 15.20 - 16.05 |
Klasa 8b
wychowawca: B. Cichoń
|
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | tr.pł / j.ang.e | tr.pn | tr.pł / j.ang.e | dor.zaw | religia |
| 8.00 - 8.45 | godz.wych. | tr.pn | tr.pł / j.ang.e | edu.zdr. | j.polski |
| 8.50 - 9.35 | j.polski | j.angielski | j.polski | j.angielski | j.angielski |
| 9.40 - 10.25 | j.polski | matematyka | matematyka | wych.fiz. | matematyka |
| 10.35 - 11.20 | chemia | biologia | j.niemiecki | j.niemiecki | matematyka |
| 11.40 - 12.25 | informatyka | wych.fiz. | edb | wos | wych.fiz. |
| 12.40 - 13.25 | historia | wos | chemia | historia | chemia |
| 13.40 - 14.25 | wych.fiz. | j.polski | geografia | fizyka | fizyka |
| 14.30 - 15.15 | tr.pł / la / pn | tr.pł | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
| 15.20 - 16.05 | tr.pł / la / pn | tr.pł | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn | tr.pł / la / pn |
